Горшков Александр Л.
61

Горшков Александр Л.

Нападающий
Сезон 2023-2024
65
Игр
11
Голов
25
Передач
-3
+/-
36
Очков
22
Штраф. время
Биография
Возраст
33
Рост
173 см
Вес
73 кг
Хват
Правый
Воспитанник тюменского хоккея. В КХЛ дебютировал в составе  «Адмирала» в сезоне 14/15.

Последние восемь лет Александр Горшков провел в стане дальневосточных команд. С 2014 по 2017 играл за «моряков», затем (2017-2022) перебрался в Хабаровск, где защищал цвета местного «Амура». Всего в КХЛ провел 409 матчей и заработал 168 очков (78+90). Коэффициент полезности -10. Подготовку к новому сезону КХЛ проходил в омском «Авангарде».
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
61 65 11 25 36 -3 34 37 22 9 2 0 0 1 1 137 8.0 2.1 0 0 - 15:54 21.3
61 60 16 17 33 11 28 17 10 11 5 0 0 3 1 112 14.3 1.9 0 0 - 16:45 21.3
61 5 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 13 7.7 2.6 0 0 - 13:01 17.2
61 51 8 8 16 -3 17 20 16 7 1 0 0 1 0 72 11.1 1.4 4 0 0.0 12:17 15.9
61 47 11 7 18 6 22 16 33 10 1 0 0 3 0 61 18.0 1.3 3 1 33.3 11:56 15.9
61 50 6 13 19 5 22 17 26 5 1 0 0 0 0 86 7.0 1.7 1 0 0.0 12:47 16.3
61 6 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 0 0 - 17:12 21.5
61 4 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 2.8 1 0 0.0 13:19 18.0
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
04.09.2014 Амур - Адмирал 5:4 61 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 1 0 0.0 16:25 20.0
06.09.2014 Авангард - Адмирал 4:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:11 17.0
08.09.2014 Барыс - Адмирал 4:0 61 1 0 0 0 -1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 8:31 11.0
10.09.2014 Салават Юлаев - Адмирал 6:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:12 8.0
17.09.2014 Адмирал - Барыс 3:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:23 13.0
18.09.2014 Адмирал - Барыс 4:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 12:52 18.0
23.09.2014 СКА - Адмирал 4:3 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 10:27 13.0
25.09.2014 Йокерит - Адмирал 7:3 61 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 9:04 15.0
27.09.2014 Динамо Р - Адмирал 4:2 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 6:20 11.0
30.09.2014 Адмирал - Торпедо 4:1 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:41 18.0
02.10.2014 Адмирал - Северсталь 5:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:53 16.0
04.10.2014 Адмирал - ЦСКА 0:5 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 10:07 13.0
09.10.2014 Металлург Мг - Адмирал 3:4 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:16 17.0
11.10.2014 Автомобилист - Адмирал 5:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:12 17.0
13.10.2014 Ак Барс - Адмирал 4:3 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:40 11.0
17.10.2014 Адмирал - Динамо М 1:4 61 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:57 11.0
23.10.2014 Адмирал - Локомотив 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:52 20.0
27.10.2014 Атлант - Адмирал 2:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 8:06 10.0
31.10.2014 Медвешчак - Адмирал 3:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:50 4.0
05.11.2014 Адмирал - Атлант 3:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:52 16.0
07.11.2014 Адмирал - Динамо Мн 6:3 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:23 19.0
12.11.2014 Адмирал - Ак Барс 1:5 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:12 15.0
14.11.2014 Адмирал - Автомобилист 1:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:36 10.0
24.11.2014 Амур - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 7:46 10.0
29.11.2014 Барыс - Адмирал 4:5 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:53 18.0
01.12.2014 Авангард - Адмирал 4:3 61 1 1 0 1 -2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 15:02 18.0
03.12.2014 Салават Юлаев - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:47 19.0
08.12.2014 Адмирал - Лада 3:0 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 17:07 22.0
10.12.2014 Адмирал - Нефтехимик 5:3 61 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 14:30 19.0
12.12.2014 Адмирал - Югра 1:2 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 17:46 23.0
14.12.2014 Адмирал - Трактор 4:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 15:49 21.0
28.12.2014 Сибирь - Адмирал 3:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:02 20.0
30.12.2014 Металлург Нк - Адмирал 1:4 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:12 18.0
06.01.2015 Адмирал - Амур 6:3 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:58 17.0
10.01.2015 Югра - Адмирал 3:6 61 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 14:00 17.0
12.01.2015 Трактор - Адмирал 3:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:37 16.0
14.01.2015 Лада - Адмирал 2:1 61 1 1 0 1 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 13:08 17.0
19.01.2015 Амур - Адмирал 2:3 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:30 21.0
23.01.2015 Адмирал - Металлург Нк 1:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 14:30 16.0
24.01.2015 Адмирал - Металлург Нк 3:2 61 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 10:47 14.0
27.01.2015 Сибирь - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:11 18.0
29.01.2015 Металлург Нк - Адмирал 5:4 61 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:46 24.0
01.02.2015 Адмирал - Сибирь 2:1 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:28 17.0
02.02.2015 Адмирал - Сибирь 2:4 61 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 15:24 20.0
05.02.2015 Нефтехимик - Адмирал 3:2 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:56 18.0
07.02.2015 Витязь - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:10 17.0
09.02.2015 Локомотив - Адмирал 0:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 15:51 20.0
12.02.2015 Адмирал - Салават Юлаев 1:3 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:50 18.0
13.02.2015 Адмирал - Салават Юлаев 6:2 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:52 18.0
24.02.2015 Адмирал - Амур 6:0 61 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 14:59 18.0
26.08.2015 Слован - Адмирал 1:3 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:36 16.0
28.08.2015 Медвешчак - Адмирал 3:1 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:53 16.0
01.09.2015 Динамо М - Адмирал 3:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 10:00 17.0
05.09.2015 Амур - Адмирал 2:4 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:22 18.0
14.09.2015 Адмирал - Динамо Р 2:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:18 20.0
27.09.2015 Адмирал - Локомотив 0:3 61 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:33 18.0
29.09.2015 Адмирал - Лада 1:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:14 18.0
01.10.2015 Адмирал - Ак Барс 1:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:53 20.0
04.10.2015 Адмирал - Амур 2:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:59 21.0
08.10.2015 Автомобилист - Адмирал 1:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 14:54 14.0
10.10.2015 Югра - Адмирал 3:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 8:08 10.0
12.10.2015 Барыс - Адмирал 5:3 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:23 12.0
14.10.2015 Авангард - Адмирал 6:5 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:14 14.0
23.10.2015 Адмирал - Динамо Мн 5:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:51 12.0
26.10.2015 Салават Юлаев - Адмирал 5:6 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 4.0 0 0 - 10:08 14.0
28.10.2015 Сибирь - Адмирал 2:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:48 15.0
30.10.2015 Металлург Нк - Адмирал 3:4 61 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 11:30 16.0
12.11.2015 Металлург Нк - Адмирал 0:2 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1 0 0.0 8:21 16.0
14.11.2015 Барыс - Адмирал 4:3 61 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 12:03 19.0
17.11.2015 Адмирал - Сибирь 4:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 11:05 20.0
19.11.2015 Адмирал - Металлург Нк 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:09 16.0
20.11.2015 Адмирал - Металлург Нк 2:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 11:27 12.0
24.11.2015 ЦСКА - Адмирал 5:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:02 9.0
28.11.2015 Динамо Мн - Адмирал 5:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 8:29 10.0
30.11.2015 Торпедо - Адмирал 2:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 15:04 21.0
04.12.2015 Адмирал - Югра 4:3 61 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 15:18 19.0
06.12.2015 Адмирал - Автомобилист 3:2 61 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 3.0 0 0 - 15:42 17.0
08.12.2015 Адмирал - Авангард 0:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:29 18.0
10.12.2015 Адмирал - Барыс 4:2 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:24 16.0
11.12.2015 Адмирал - Барыс 6:3 61 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 16:09 21.0
23.12.2015 ХК Сочи - Адмирал 1:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:36 18.0
25.12.2015 Локомотив - Адмирал 3:0 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:38 18.0
27.12.2015 Ак Барс - Адмирал 2:3 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:33 19.0
29.12.2015 Лада - Адмирал 1:5 61 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 12:54 18.0
04.01.2016 Адмирал - Салават Юлаев 2:4 61 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:19 13.0
06.01.2016 Адмирал - Металлург Мг 2:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:28 17.0
08.01.2016 Адмирал - Нефтехимик 3:1 61 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:00 20.0
10.01.2016 Адмирал - Трактор 4:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:03 20.0
15.01.2016 Спартак - Адмирал 5:4 61 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:58 18.0
17.01.2016 Динамо Р - Адмирал 4:2 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:41 7.0
19.01.2016 Йокерит - Адмирал 3:2 61 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:46 15.0
21.01.2016 СКА - Адмирал 3:4 61 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 12:00 20.0
29.01.2016 Адмирал - Витязь 4:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:27 9.0
02.02.2016 Адмирал - Слован 1:3 61 1 0 0 0 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 7:37 11.0
04.02.2016 Адмирал - Медвешчак 5:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 10:25 12.0
16.02.2016 Амур - Адмирал 3:1 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 1 100.0 11:50 15.0
18.02.2016 Адмирал - Амур 3:1 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 33.3 3.0 0 0 - 9:17 12.0
24.08.2016 Адмирал - Динамо М 3:4 61 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 15:02 20.0
26.08.2016 Адмирал - Локомотив 3:4 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:28 19.0
27.08.2016 Адмирал - Витязь 5:4 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:13 21.0
31.08.2016 Амур - Адмирал 3:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:39 19.0
05.09.2016 Куньлунь РС - Адмирал 6:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:19 16.0
08.09.2016 Спартак - Адмирал 1:2 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 1.0 0 0 - 15:14 19.0
10.09.2016 ХК Сочи - Адмирал 6:5 61 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:56 16.0
12.09.2016 Торпедо - Адмирал 2:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:34 19.0
14.09.2016 Салават Юлаев - Адмирал 4:2 61 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:32 18.0
20.09.2016 Адмирал - Ак Барс 3:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:51 7.0
25.09.2016 ЦСКА - Адмирал 3:0 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:10 1.0
27.09.2016 СКА - Адмирал 3:2 61 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:22 22.0
29.09.2016 Северсталь - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:37 20.0
04.10.2016 Адмирал - Торпедо 5:2 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 13:18 17.0
06.10.2016 Адмирал - ХК Сочи 1:0 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:07 14.0
08.10.2016 Адмирал - Спартак 6:3 61 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:11 17.0
11.10.2016 Нефтехимик - Адмирал 1:3 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:11 17.0
13.10.2016 Ак Барс - Адмирал 3:0 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:20 15.0
15.10.2016 Лада - Адмирал 2:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:47 15.0
19.10.2016 Адмирал - Металлург Мг 3:0 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 8:34 13.0
21.10.2016 Адмирал - Салават Юлаев 2:3 61 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:27 23.0
23.10.2016 Адмирал - Трактор 0:1 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:02 16.0
25.10.2016 Адмирал - Амур 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:13 13.0
31.10.2016 Адмирал - Куньлунь РС 2:3 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:19 19.0
08.11.2016 Динамо Мн - Адмирал 0:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 11:37 15.0
10.11.2016 Йокерит - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 16:23 19.0
12.11.2016 Динамо Р - Адмирал 3:2 61 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:45 18.0
17.11.2016 Адмирал - Сибирь 0:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 9:27 12.0
19.11.2016 Адмирал - Авангард 1:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:47 13.0
23.11.2016 Югра - Адмирал 0:1 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:23 13.0
25.11.2016 Барыс - Адмирал 1:4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:03 15.0
28.11.2016 Автомобилист - Адмирал 3:2 61 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 1 0 0.0 11:17 12.0
01.12.2016 Адмирал - Северсталь 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:02 11.0
08.12.2016 Металлург Мг - Адмирал 5:3 61 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 1 0 0.0 10:56 15.0
10.12.2016 Трактор - Адмирал 4:1 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:36 16.0
17.12.2016 Адмирал - Нефтехимик 7:5 61 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:58 18.0
19.12.2016 Адмирал - Автомобилист 1:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 1 0 0.0 13:37 17.0
26.12.2016 Адмирал - Амур 2:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:23 18.0
29.12.2016 Куньлунь РС - Адмирал 1:4 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:07 15.0
06.01.2017 Медвешчак - Адмирал 1:4 61 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 13:04 15.0
08.01.2017 Слован - Адмирал 3:2 61 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 8:55 12.0
12.01.2017 Адмирал - Динамо Р 1:3 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 5.0 0 0 - 15:51 18.0
14.01.2017 Адмирал - Йокерит 5:4 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 12:18 19.0
16.01.2017 Адмирал - Динамо Мн 3:5 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 12:31 16.0
19.01.2017 Амур - Адмирал 0:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 12:24 17.0
24.01.2017 Адмирал - Медвешчак 4:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:52 15.0
28.01.2017 Адмирал - Слован 2:1 61 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:26 21.0
02.02.2017 Сибирь - Адмирал 5:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 9:54 16.0
04.02.2017 Авангард - Адмирал 1:3 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:27 16.0
13.02.2017 Локомотив - Адмирал 6:1 61 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 13:46 18.0
16.02.2017 Динамо М - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:37 4.0
22.08.2017 Салават Юлаев - Адмирал 3:1 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 15:45 17.0
24.08.2017 Нефтехимик - Адмирал 3:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:07 18.0
26.08.2017 Ак Барс - Адмирал 4:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:25 18.0
01.09.2017 Трактор - Адмирал 2:3 61 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:10 19.0
03.09.2017 Автомобилист - Адмирал 4:1 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:42 14.0
02.09.2022 Куньлунь РС - Адмирал 3:1 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:05 23.0
04.09.2022 ХК Сочи - Адмирал 1:4 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 14:18 19.0
06.09.2022 Спартак - Адмирал 2:1 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:24 21.0
08.09.2022 Ак Барс - Адмирал 2:1 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 19:01 23.0
11.09.2022 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:04 23.0
15.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:0 61 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 2.0 0 0 - 15:49 22.0
17.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:1 61 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:39 21.0
19.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 0:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:43 20.0
21.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 1:3 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:57 20.0
24.09.2022 Локомотив - Адмирал 2:1 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:31 22.0
26.09.2022 Северсталь - Адмирал 1:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:49 20.0
28.09.2022 СКА - Адмирал 6:1 61 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 19:54 21.0
30.09.2022 Витязь - Адмирал 3:2 61 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 17:50 24.0
04.10.2022 Адмирал - ХК Сочи 2:4 61 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:21 26.0
06.10.2022 Адмирал - Локомотив 3:2 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:54 24.0
08.10.2022 Адмирал - ЦСКА 1:4 61 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:32 19.0
11.10.2022 Сибирь - Адмирал 2:4 61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:26 22.0
