Паутов Юрий
81

Паутов Юрий

Защитник
Сезон 2023-2024
57
Игр
1
Голов
6
Передач
-8
+/-
7
Очков
19
Штраф. время
Биография
Возраст
29
Рост
191 см
Вес
93 кг
Хват
Левый
Юрий Паутов - воспитанник ярославской хоккейной школы. В КХЛ дебютировал в сезоне 14/15 в составе "Сочи". С черноморского побережья переехал в подмосковье. В "Витязе"играл на протяжении трех сезонов. После отыграл за СКА и "Сочи". В сезоне 22/23 стал игроком "Адмирала".

Участник Кубка Германии в составе "Олимпийской сборной России" в качестве капитана команды. В трёх матчах набрал 2 (1+1) очка.

Достижения:
 Чемпион ПХЛ («Донбасс-2»), Чемпион Subway Super Series-2014 (Молодежная сборная России U-20), Чемпион Высшей хоккейной лиги 2017/2018, Обладатель Кубка Петрова в составе «Динамо СПб», серебряный призер Высшей хоккейной лиги 2019/2020 (турнир был отменён в связи с пандемией коронавируса), мастер спорта России.
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
81 57 1 6 7 -8 23 31 19 1 0 0 0 0 0 69 1.4 1.2 0 0 - 17:02 23.5
81 36 1 1 2 -5 6 11 16 1 0 0 0 1 0 53 1.9 1.5 0 0 - 15:23 21.5
81 12 2 0 2 4 7 3 14 2 0 0 1 1 1 17 11.8 1.4 0 0 - 18:45 26.6
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
02.09.2022 Куньлунь РС - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:19 24.0
04.09.2022 ХК Сочи - Адмирал 1:4 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:02 17.0
24.09.2022 Локомотив - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:44 23.0
26.09.2022 Северсталь - Адмирал 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:44 17.0
30.09.2022 Витязь - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:25 18.0
08.10.2022 Адмирал - ЦСКА 1:4 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:41 21.0
15.10.2022 Авангард - Адмирал 3:4 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:17 23.0
18.10.2022 Адмирал - Витязь 3:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 7:47 14.0
21.11.2022 Нефтехимик - Адмирал 1:0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:58 13.0
08.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:09 21.0
19.12.2022 Автомобилист - Адмирал 2:3 81 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:16 19.0
21.12.2022 Металлург Мг - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:07 20.0
27.12.2022 Амур - Адмирал 1:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:22 20.0
29.12.2022 Адмирал - Амур 2:0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:20 27.0
30.12.2022 Адмирал - Амур 3:5 81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:35 24.0
05.01.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:35 23.0
09.01.2023 Адмирал - Барыс 3:0 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:30 24.0
12.01.2023 Металлург Мг - Адмирал 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 17:33 24.0
14.01.2023 Салават Юлаев - Адмирал 2:0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:53 24.0
16.01.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:04 23.0
18.01.2023 Амур - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:15 27.0
21.01.2023 Адмирал - Амур 0:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:36 21.0
26.01.2023 Адмирал - Сибирь 2:3 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 17:29 25.0
28.01.2023 Адмирал - Сибирь 5:4 81 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:49 17.0
30.01.2023 Адмирал - Авангард 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:47 18.0
01.02.2023 Адмирал - Авангард 2:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:09 18.0
05.02.2023 Сибирь - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:23 21.0
07.02.2023 Торпедо - Адмирал 1:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:26 19.0
09.02.2023 Нефтехимик - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:02 21.0
11.02.2023 Трактор - Адмирал 2:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:18 22.0
14.02.2023 Адмирал - Ак Барс 2:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:05 23.0
16.02.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 16:38 24.0
18.02.2023 Адмирал - Автомобилист 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:37 23.0
19.02.2023 Адмирал - Автомобилист 1:4 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:53 23.0
23.02.2023 Адмирал - Амур 2:0 81 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 1.0 0 0 - 14:42 23.0
25.02.2023 Амур - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 22:24 30.0
03.09.2023 ЦСКА - Адмирал 4:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:41 25.0
06.09.2023 Витязь - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:52 24.0
08.09.2023 Спартак - Адмирал 2:6 81 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:11 27.0
12.09.2023 Торпедо - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:50 24.0
14.09.2023 Авангард - Адмирал 4:3 81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:44 30.0
16.09.2023 Барыс - Адмирал 4:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:10 24.0
21.09.2023 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 81 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:14 24.0
23.09.2023 Адмирал - Динамо М 4:5 81 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:47 24.0
25.09.2023 Адмирал - СКА 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:36 24.0
28.09.2023 Барыс - Адмирал 2:3 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:35 23.0
30.09.2023 Автомобилист - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:43 25.0
05.10.2023 Адмирал - Лада 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:47 24.0
08.10.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:36 21.0
10.10.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:19 22.0
16.10.2023 СКА - Адмирал 5:0 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 19:17 25.0
18.10.2023 Нефтехимик - Адмирал 4:3 81 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 18:20 26.0
22.10.2023 Адмирал - Спартак 3:4 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:25 27.0
24.10.2023 Адмирал - ЦСКА 3:2 81 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:07 24.0
26.10.2023 Адмирал - Витязь 3:4 81 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 22:28 29.0
30.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:32 23.0
01.11.2023 Трактор - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:17 24.0
03.11.2023 Трактор - Адмирал 6:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:49 23.0
08.11.2023 Адмирал - Локомотив 5:2 81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:20 25.0
10.11.2023 Адмирал - Торпедо 0:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 14:25 24.0
14.11.2023 Адмирал - Автомобилист 0:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:00 19.0
17.11.2023 Авангард - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:49 27.0
19.11.2023 Амур - Адмирал 0:2 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:54 26.0
21.11.2023 Амур - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:12 23.0
24.11.2023 Адмирал - ХК Сочи 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:49 23.0
26.11.2023 Адмирал - Северсталь 4:5 81 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:51 27.0
28.11.2023 Амур - Адмирал 2:3 81 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:40 29.0
30.11.2023 Сибирь - Адмирал 2:3 81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:50 28.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:27 24.0
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:38 26.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:15 22.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 81 1 0 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:13 23.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:22 23.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 81 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 16:39 25.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:30 28.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 81 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:28 23.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 81 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:38 24.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:56 26.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:59 18.0
14.01.2024 Адмирал - Сибирь 5:2 81 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:34 26.0
17.01.2024 Автомобилист - Адмирал 4:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 19:04 24.0
19.01.2024 Металлург Мг - Адмирал 5:2 81 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:33 22.0
21.01.2024 Нефтехимик - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:37 21.0
28.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 5:4 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:59 23.0
29.01.2024 Адмирал - Салават Юлаев 1:2 81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:41 23.0
04.02.2024 Динамо Мн - Адмирал 4:0 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:00 15.0
08.02.2024 Локомотив - Адмирал 1:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:24 21.0
13.02.2024 Адмирал - Барыс 4:2 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:17 11.0
16.02.2024 Адмирал - Трактор 2:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:29 26.0
18.02.2024 Адмирал - Трактор 6:1 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:43 19.0
21.02.2024 Салават Юлаев - Адмирал 3:0 81 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:57 24.0
24.02.2024 Динамо М - Адмирал 4:3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:54 23.0
26.02.2024 Ак Барс - Адмирал 4:2 81 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:32 9.0
ПлейОфф
01.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 23:58 32.0
03.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 5:2 81 1 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:20 24.0
05.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 81 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 33.3 3.0 0 0 - 22:46 31.0
07.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 0:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:12 24.0
09.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 3:4 81 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 19:32 24.0
11.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 81 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:31 19.0
16.03.2023 Ак Барс - Адмирал 3:2 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:27 26.0
18.03.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 21:28 27.0
20.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:0 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 21:49 30.0
22.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 81 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 - 20:10 26.0
24.03.2023 Ак Барс - Адмирал 1:2 81 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:32 27.0
26.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:3 81 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:18 29.0

Видео не найдено.

Новостей не найдено.